Aerial Working Lift Paltform Telescopic Manlift Indoor Outdoor Aerial Boom Lift
Tipe Model No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D | |
Tinggi Kerja Maks | 14 M | 18 m | 22 m | 26,2 m | 27,1 m | 32 m | 40,1 m | 42.3 M | 47,8 m | |
Tinggi Platform Maks | 12 M | 16 m | 20 m | 24,2 m | 25,1 m | 30 m | 38,1m | 40.3 M | 35.8 M | |
Radius Kerja Maks | 8 M | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21.6 M | 23 m | |
Kapasitas angkat | 200kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480kg | 480 kg | |
Melintasi Tinggi | 5m | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9.2 M | 12,2 m | 19,5 m | 19,5 m | 19,5 m | |
Panjang (disimpan) Ⓓ | 5,3m | 7,7 m | 9,07 m | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 m | 11,37 m | 12,15m | 11,6 m | |
Lebar (disimpan) Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,49m | 2,5 m | |
Tinggi (disimpan)Ⓒ | 2,26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3.17 M | 30,17 m | 3.17M | 5,1 m | |
Dasar rodaⒻ | 2,4 m | 2,45m | 2,45m | 3 m | 3 m | 3.66 M | 3.96 M | 3.96M | 5,6 m | |
Ground clearanceceⒼ | 200mm | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,38 m | |
PlatformⒷ*Ⓐ | 1,1 * 0,67m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 1,83*0,76 m | 2.44×0,91m | 2.44×0,91m | 2,44*0,91m | 2.44×0,91m | |
Jari-jari penyetelan (di dalam) | 3,0 m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,74 m | 3,13m | 3,13m | 2,69 m | |
Tuning radius (di luar) | 5,2m | 5,61 m | 5,66 m | 5,85m | 5,85 m | 5,85 m | 6,5 m | 6,5 m | 7,07 m | |
Kecepatan (disimpan) | 3,2 km/jam | 4,2 km/jam | 4,2 km/jam | 4,2 km/jam | 4,2 km/jam | 4,14 m | 4,14 m | 4,14m | 4,4 km/jam | |
Kecepatan perjalanan (naik) | 0,8 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | 1,1 km/jam | |
Putar ayunan meja | 360°Kontinu | |||||||||
Meratakan Platform | Meratakan otomatis | |||||||||
Kecepatan Ayunan | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | 0~0,8rpm | |
Kemampuan kelas | 30% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | |
Ban padat | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Fitur&Keuntungan
Sentuh kode kesalahan tampilan, perawatan mudah.
Dalam hal pekerjaan udara, lift boom kami adalah yang terbaik dalam bisnis ini.Dengan kemampuannya yang kuat untuk menjangkau rintangan, mesin yang bertenaga, dan pengoperasian yang mudah, alat berat kami sempurna untuk pekerjaan apa pun.Dan dengan merek kelas dunia yang memasok komponen utama kami, Anda dapat mempercayai kualitas dan keandalannya.
Hubungi Kami Kapan Saja