Tipe model | EFC-25 | EFC-25-AA | EFC-CB-15 | ESC900R Rotasi listrik 240° |
Menggambar | Pada halaman 2 berikut | Pada halaman 3 berikut | Pada halaman 4 berikut | Pada halaman 5 berikut |
(Diperpanjang 2 tahap) | 1280+610+610mm | 1280+610+610mm | 1220+610+610mm | 1280mm+610mm+610mm |
Kapasitas beban | 1200kg | 1200kg(1280mm) | 700kg(1220mm) | 900kg(1280mm) |
Kapasitas Beban (tahap 1) | 600kg(1280~1890mm) | 600kg(1280~1890mm) | 400kg(1220~1830mm) | 450kg(1280~1890mm) |
Kapasitas Beban (tahap 2) | 300kg(1890~2500mm) | 300kg(1890~2500mm) | 200kg(1890~2440mm) | 250KG(1890~2500mm) |
Tinggi Angkat Maks | 3570mm | 3540mm | 3560mm | 3180mm |
Tinggi Angkat Min | 960mm | 935mm | 950mm | 1410mm |
Ukuran ditarik (W * L * H) | 1920*760*1600mm | 1865*1490*1570mm | 2595*760*1580mm | 2000*1854*1550mm |
Rotasi Listrik Lengan | / | / | / | 120°kiri/kanan |
Hubungi Kami Kapan Saja